RU3
Giá chỉ từ:
499.000 đ/lần
Giá chỉ từ: 499.000 đ/lần
Không giới hạn dung lượng sử dụng
1. Giới thiệu: Gói cước Data Roaming RU3 là gói cước sử dụng Data không giới hạn dung lượng trong 3 ngày, với chi phí SIÊU TIẾT KIỆM, dành cho thuê bao VinaPhone khi Chuyển vùng Quốc tế (CVQT) tại nước ngoài.
2. Tính năng gói cước
- Không giới hạn dung lượng sử dụng Data;
- Giá cước ưu đãi so với giá cước Data CVQT thông thường.
3. Đối tượng sử dụng: Thuê bao trả trước, trả sau
4. Đăng ký:Đăng ký gói cước bằng cách soạn tin theo cú pháp:
DK RU3 gửi 9123
hoặc *091*191#OK
Khách hàng cũng có thể đăng ký qua App MY VNPT hoặc qua website https://my.vnpt.com.vn
5. Giá cước: 499.000 đồng/3 ngày sử dụng
6. Điều kiện sử dụng:
- Thuê bao VinaPhone đã đăng ký sử dụng dịch vụ Chuyển vùng quốc tế.
- Nếu chưa đăng ký dịch vụ CVQT, khách hàng có thể soạn tin theo cú pháp:
DK CVQT gửi 9123 (miễn phí tin nhắn trong nước)
7. Quy định sử dụng gói RU (Áp dụng chung cho RU3, RU7, RU10)
- Đăng ký:
+ Khi đăng ký gói cước, thuê bao chỉ có thể hưởng ưu đãi của gói cước trong mạng thuộc phạm vi cung cấp của gói (Chi tiết xem tại mục Phạm vi áp dụng);
+ Khi thuê bao CVQT tới quốc gia ngoài phạm vi cung cấp của gói cước: Thuê bao không sử dụng được dịch vụ Data, nhưng có thể sử dụng dịch vụ thoại, SMS như bình thường. Cước phí sử dụng dịch vụ thoại, SMS được tính theo giá thông thường của dịch vụ CVQT. Để sử dụng dịch vụ Data tại các quốc gia này, khách hàng phải hủy gói cước đang đăng ký;
+ Khi thuê bao CVQT tới quốc gia không thuộc phạm vi cung cấp gói cước, nhưng thực hiện đăng ký gói cước RU: Hệ thống của VinaPhone không ghi nhận đăng ký thành công;
+ Khi thuê bao CVQT trong Quốc gia có cung cấp gói cước, đã đăng ký gói, nhưng không chọn đúng mạng thuộc phạm vi cung cấp của gói: Thuê bao không sử dụng được dịch vụ Data, nhưng có thể sử dụng dịch vụ thoại, SMS như bình thường. Cước phí sử dụng dịch vụ thoại, SMS được tính theo giá thông thường của dịch vụ CVQT;
+ Các gói cước CVQT không thể được đăng ký cùng lúc. Trường hợp muốn sử dụng gói cước CVQT khác, khách hàng phải hủy gói cước hiện tại.
Ví dụ: Thuê bao đang sử dụng gói R500 không thể đăng ký sử dụng gói RU10. Muốn sử dụng gói RU10, thuê bao cần hủy gói R500 hiện tại.
- Phương thức tính cước:
+ Cước nhắn tin Đăng ký/Hủy gói:
Trong nước: Miễn phí
Tại nước ngoài: Tính cước gửi tin nhắn dịch vụ CVQT theo quy định hiện hành tại quốc gia/vùng gửi tin nhắn
+ Khi đăng ký gói RU thành công, giá gói được trừ trực tiếp vào tài khoản chính của thuê bao trả trước hoặc thể hiện trên thông báo cước hàng tháng của thuê bao trả sau;
+ Trường hợp chuyển đổi hình thức thanh toán từ trả sau sang trả trước hoặc ngược lại, thì các gói cước và dịch vụ CVQT đã đăng ký trước thời điểm chuyển đổi đều không được bảo lưu (bị xóa) khi chuyển sang hình thức thanh toán mới.
- Thời gian sử dụng: Thời điểm hiệu lực hoặc hết hiệu lực của gói RU được tính từ thời điểm hệ thống tiếp nhận thực hiện (đăng ký/hủy đăng ký) thành công và xác nhận cho khách hàng (không tính theo tháng dương lịch đối với thuê bao trả sau và trả trước).
Ví dụ: Thuê bao đăng ký gói RU10 lúc 8h sáng ngày 01/06/2019. Thời gian sử dụng của gói cước kết thúc lúc 7:59 sáng ngày 11/06/2019
- Quy định khác:
+ Gói cước không tự động gia hạn;
+ Gói cước không giới hạn dung lượng sử dụng Data;
8. PHẠM VI ÁP DỤNG (Áp dụng chung cho RU3, RU7, RU10)
Quốc gia | Mạng | Tên hiển thị | Trả trước | Trả sau |
ALBANIA | VODAFONE Albania Sh.A | VODAFONE
AL voda AL AL-02 276-02 |
x | x |
AUSTRALIA | Telstra | Telstra | x | x |
AUSTRALIA | Singtel Optus | Optus/ Optus AU | x | x |
AUSTRALIA | Vodafone TPG | VODAFONE; AUS VFONE; VODAFONE AUSTRALIA; AUS VODAFONE; AUS VODA; AU VODAFONE; VODAFONE AUS; | x | x |
AUSTRIA | A1 Telekom Austria AG | A2 | x | x |
AUSTRIA | T_mobil Austria GmbH | T-Mobile A/Magenta-T- | x | x |
BELARUS | JLLC Mobile TeleSystems | BY 02,MTS BY | x | x |
BELGIUM | Orange | Mobistar; B Mobi*; Belmo; Bel10; M*; Orange B | x | |
BELGIUM | Proximus | B PROXIMUS; BEL PROXIMUS; | x | x |
BRAZIL | TIM Brasil | B-Mobile
3G; B-mobile 2G; TIM Brasil TIM xx (xx means the state/city within the TIM Brasil coverage) 724 02 or BRA 02 or BRA RN 724 03 or BRA 03 or BRA SP 724 04 or BRA 04 or BRA CS |
x | x |
BRAZIL | Vivo Brazil | VIVO BR | x | |
BRUNEI | UNN | ” BRU-DSTCom; “BRU-DST; BRU 11”; DSTCom; 528-12 | x | |
BULGARIA | A1 | A1 BG; 284 02 | x | |
BULGARIA | Yettel | Telenor BG | x | x |
CAMBODIA | CamGSM - Cellcard | Cellcard | x | x |
CAMBODIA | Smart Mobile | SMART
Hello KHML1 KHMSM KHM-02 KHM-06 456 02 456-06 |
x | x |
CAMBODIA | Metfone | Metfone | x | x |
CANADA | Bell Mobility Inc. | Bell/ FastRoam | x | x |
CANADA | Rogers | Rogers; 30272; CAN73 | x | x |
CANADA | TELUS-CAN | TELUS | x | x |
CANADA | Sasktel | SaskTel | x | |
CHINA | China Mobile Communications Corporation | China Mobile | x | |
CHINA | China Unicom Corporation Limited | China Unicom/UNICOM | x | x |
CROATIA | A1 Hrvatska d.o.o | HR VIP; HR 10; 219 10 | x | x |
CROATIA | Telemach | BALTCOM; TELE3 | x | x |
CROATIA | Hrvatski Telekom | 220 01; HT HR; T-Mobile | x | |
CZECH REPUBLIC | T-Mobile | T-Mobile CZ; TMO CZ | x | x |
CZECH REPUBLIC | Vodafone Czech Republic | Vodafone CZ; CZ-03; 230 04 | x | x |
DENMARK | Nuuday (TDC) | TDC Mobil | x | x |
DENMARK | Telenor | Telenor DK | x | |
DENMARK | Telia Mobile Denmark | TELIA DK | x | x |
EGYPT | Etisalat | ETISALAT or Etisalat or ETSLT; | x | x |
ESTONIA | Elisa | RLE, elisa EE | x | |
ESTONIA | Tele3 | EE Q GSM, 248 03, TELE3 | x | x |
FINLAND | Elisa Corporation | FI elisa, RLE | x | x |
FINLAND | Telia Finland Oyj | FIN SONERA, Telia | x | x |
FRANCE | SFR | F SFR; SFR | x | x |
FRANCE | Orange(France Telecom) | Orange F | x | x |
GERMANY | Telekom | T-D1; D1; D1-Telekom; T-Mobile D, telekom.de | x | x |
GERMANY | Vodafone D2 GmbH | Vodafone.de Vodafone D2 |
x | x |
GHANA | Telecel | GH 02; ONEtouch; 620, 02; GH Vodafone | x | x |
GREECE | HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A. (OTE S.A.) | C-OTE
GR COSMOTE |
x | |
GREECE | Vodafone | GR
VODAFONE VODAFONE GR PANAFON |
x | x |
HONG KONG | China mobile Resources Peoples Telephone Company Limited | China Mobile HK (3G)” & “China Mobile HK” | x | |
HONG KONG | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings | 3
(3G) 3 (2G) |
x | x |
HUNGARY | Magyar Telekom Nyrt. | Telekom HU; T-Mobile H; T HU | x | x |
HUNGARY | Vodafone Hungary Mobile Ltd. | vodafone HU | x | x |
INDIA | Airtel India | Airtel | x | |
INDONESIA | Indosat Ooredoo Hutchison | INDOSATOOREDOO INDOSAT |
x | x |
INDONESIA | PT. XL Axiata Tbk | XL
51011 |
x | x |
IRELAND | VODAFONE IRELAND Ltd | Eircell
(Network.) vodafone IE VODA |
x | x |
IRELAND | Eircom Limited | Meteor | x | x |
ISRAEL | Hot Mobile | HOT mobile | x | |
ISRAEL | Partner Communications Company Ltd. | Orange, Partner | x | |
ISRAEL | Pelephone Communications | Pelephone
Communications; "IL Pelephone Pelephone 425 03" |
x | x |
ITALY | TIM S.p.A | TIM@Sea- 901 26- NOR 26 | x | |
ITALY | Vodafone | VODAFONE
IT OMNITEL I OMNI |
x | x |
JAPAN | SOFTBANK MOBILE Corp | SoftBank | x | |
JAPAN | NTT DoCoMo | DOCOMO/ NTT DOCOMO | x | x |
KOREA | KT Corporation | KT/Olleh | x | x |
KOREA | SK Telecom | SK
Telecom KOR SK Telecom |
x | x |
KUWAIT | Ooredoo | Ooredoo, 41903 | x | |
LAOS | Lao Telecommunication | LAO GSM; Lao Telecom; 45701 | x | x |
LAOS | Star Telecom | UNITEL LATMOBILE 45703 Unitel |
x | x |
LAOS | ETL Mobile, Lao | ETL,
ETL Mobile, ETL Network ETL Mobile Network, ETLMNW, 45702 |
x | x |
LATVIA | Tele2 | BALTCOM TELE2 |
x | x |
LIECHTENSTEIN | Salt | SALT | x | |
LIECHTENSTEIN | Telecom Liechtenstein AG | 295 05, FL 1 | x | x |
LITHUANIA | Tele2 | BALTCOM; TELE2 | x | x |
LUXEMBOURG | Post Luxembourge | L
27001 L P&T L LUXGSM POST |
x | x |
MACAU | CTMGSM | CTM 45501 45504 |
x | x |
MACAU | Hutchison Macau | 3
Macau 3 Macau (2G) |
x | x |
MACEDONIA | A1 | A1 MK | x | x |
MALAYSIA | Celcom Axiata Berhad | Celcom , MY Celcom, 502 19 | x | x |
MALAYSIA | DiGi Telecommunications Sdn. Bhd. | Digi DiGi DiGi 1800 |
x | x |
MALTA | Epic | MLT 01, 278 01, VODA M, VODAFONE MLA, TELECELL, TELECELL MALTA | x | x |
MONGOLIA | Unitel LLC | 428 88; UNITEL | x | |
MOZAMBIQUE | Vodacom | 64304; Vodacom; VM-MOZ | x | x |
NEPAL | Ncell Axiata | Ncell; 429 02 | x | x |
NETHERLANDS | Vodafone - Netherlands | Vodafone NL | x | x |
NETHERLANDS | Odido Netherlands B.V. | T-Mobile NL;Ben NL; 204 16; | x | |
NEW ZEALAND | One NZ | One, One NZ, Vodafone NZ | x | x |
NEW ZEALAND | Two Degrees | 53024
NZL24 NZ Comms 2degrees |
x | x |
NORWAY | Telenor Mobil AS | TELE N; N TELE; TELENOR; TELENOR MOBIL; 242 01; N TELENOR | x | x |
NORWAY | TeliaSonera Norge | Telia; NetCom; N Com;NetCom GSM;242-02; | x | x |
OMAN | OmanTel | Omantel, Oman Mobile, 422 02, OMNGT. | x | x |
PHILIPPINES | Smart Philippines | Smart Gold | x | x |
PHILIPPINES | Globe Telecom | GLOBE, GLOBE PH, PH GLOBE | x | x |
POLAND | T-Mobile Poland | 260 02; PL 02; POL02; | x | |
POLAND | Plus | PLUS GSM, PL-PLUS, PL-01, 2601 | x | |
POLAND | PLAY | P4, PL-06, Play | x | |
PORTUGAL | MEO | altice MEO,26806 | x | |
PORTUGAL | Vodafone Portugal | VODAFONE P | x | x |
QATAR | Ooredoo Qatar | Ooredoo, Qatarnet, 42701 | x | x |
QATAR | Vodafone Qatar Q.S.C | Vodafone Qatar,427-2 | x | |
ROMANIA | Telekom Romania Mobile Communications S.A | TELEKOM.RO, RO 03, 226 03, RO 06 / 226 06 (Only for the 3G national network extenstion) | x | x |
ROMANIA | Vodafone | Vodafone RO | x | x |
RUSSIA | MegaFon PJSC | MegaFon RUS, NORTH-WEST GSM RUS, MegaFon, NWGSM | x | x |
RUSSIA | PJSC Mobile TeleSystems (MTS) | 250 01, RUS 01,MTS, RUS - MTS | x | x |
RUSSIA | LLC T2 Mobile | Tele2, RUST2, RUS20, 25020 | x | x |
RUSSIA | Beeline Russia | Beeline, RUS-99, 250-99 | x | x |
SINGAPORE | Singtel | Singtel, Singtel-G9 | x | |
SINGAPORE | StarHub Mobile Pte Ltd | StarHub | x | x |
SLOVAKIA | Slovak Telekom, a.s. | Telekom, T-Mobile SK | x | x |
SLOVENIA | Telemach Slovenija d.o.o | TELEMACH, Tusmobil | x | x |
SOUTH AFRICA | Vodacom | VodaCom | x | x |
SPAIN | Telefonica | movistar; 214 07; Telefonica (in old handsets); MoviStar | x | |
SPAIN | Vodafone | E-AIRTEL, E-VODAFONE, VODAFONE ES | x | x |
SRILANKA | Dialog Axiata PLC | Dialog | x | x |
SWEDEN | Tele2 | BALTCOM; TELE2 SE | x | x |
SWEDEN | Telia Mobile AB | TELIA TELIA S TELIA S MOBITEL SWEDEN 3G |
x | x |
SWITZERLAND | Swisscom | Swisscom Swiss GSM SwisscomFL |
x | x |
SWITZERLAND | Salt Mobile | Salt | x | x |
TAIWAN | Chunghwa Telecom LDM | Chunghwa | x | x |
TAIWAN | Far EasTone telecommunications Co.,Ltd | FET, FarEasTone, TWN FET | x | |
TAIWAN | Taiwan Mobile | TAIWAN
MOBILE TW MOBILE TWN GSM PACIFIC TWN GSM1800 TWN 97 ROC 97 466 97 TW 97 TCC |
x | |
THAILAND | AWN - Advanced Wireless Network Company Limited | AIS/ AIS3G/ AIS-T/ TOT3G/ TH GSM/ TH AIS/ TH AIS GSM | x | x |
THAILAND | True Move H Universal Communication Co., Ltd. | TRUE or TH99; 52000 or TH 3G+; TRUE 3G+ or TRUE-H | x | x |
TURKEY | Vodafone - Telsim | VODAFONE TR | x | x |
UAE | DU | UAE03,424 03,du; | x | x |
UAE | ETISALAT | ETISALAT or Etisalat or ETSLT; | x | x |
UKRAINE | Atelite Life :) (Lifecell) | lifecell, UKR 06, 25506, UA ASTELIT, life:) | x | |
UKRAINE | Kyivstar GSM (Vimpelcom) | UA-KYIVSTAR; BRIDGE; UKR 03; UA-KS; UA-03; 255-03; KYIVSTAR | x | |
UKRAINE | PrJSC VF Ukraine | Vodafone UA, 25501 | x | x |
UNITED KINGDOM | VodaFone | VODAFONE UK | x | x |
UNITED KINGDOM | EE | T-Mobile;T-Mobile UK;TMO UK;one2one;234 30; | x | x |
UNITED KINGDOM | Virgin Media O2 | O2 UK; Bt Cellnet; Cellnet; | x | |
UNITED STATES | AT & T | AT&T ; 310410; | x | x |
UNITED STATES | T-Mobile | T-Mobile | x | x |
VATICAN | Telecom Italia Mobile - TIM | TIM | x | |
VATICAN | Vodafone | VODAFONE
IT OMNITEL I OMNI |
x | x |