VNPT - Nghệ An trân trọng gửi đến Quý Khách hàng Bảng giá cước các dịch vụ thuê hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice:
TT | Gói cước | Số lượng người dùng | Mức cước (VNĐ/tháng) | |
(Chưa bao gồm VAT) | ||||
1 | Gói VNPT-iOffice 1 | VNPT-iOffice 1.1 | Từ 1 đến 5 | 220.000 |
VNPT-iOffice 1.2 | Từ 6 đến 10 | 418.000 | ||
2 | Gói VNPT-iOffice 2 | VNPT-iOffice 2.1.1 | Từ 11 đến 15 | 506.000 |
VNPT-iOffice 2.1.2 | Từ 16 đến 20 | 680.000 | ||
VNPT-iOffice 2.2 | Từ 21 đến 30 | 1.056.000 | ||
VNPT-iOffice 2.3 | Từ 31 đến 40 | 1.364.000 | ||
VNPT-iOffice 2.4 | Từ 41 đến 50 | 1.650.000 | ||
3 | Gói VNPT-iOffice 3 | VNPT-iOffice 3.1 | Từ 51 đến 60 | 1.815.000 |
VNPT-iOffice 3.2 | Từ 61 đến 70 | 1.980.000 | ||
VNPT-iOffice 3.3 | Từ 71 đến 80 | 2.189.000 | ||
VNPT-iOffice 3.4 | Từ 81 đến 90 | 2.365.000 | ||
VNPT-iOffice 3.5 | Từ 91 đến 100 | 2.530.000 | ||
4 | Gói VNPT-iOffice 4 | VNPT-iOffice 4.1 | Từ 101 đến 120 | 2.860.000 |
VNPT-iOffice 4.2 | Từ 121 đến 140 | 3.300.000 | ||
VNPT-iOffice 4.3 | Từ 141 đến 160 | 3.663.000 | ||
VNPT-iOffice 4.4 | Từ 161 đến 180 | 3.960.000 | ||
VNPT-iOffice 4.5 | Từ 181 đến 200 | 4.400.000 | ||
5 | Gói VNPT-iOffice 5 | VNPT-iOffice 5.1 | Từ 201 đến 220 | 4.620.000 |
VNPT-iOffice 5.2 | Từ 221 đến 240 | 4.840.000 | ||
VNPT-iOffice 5.3 | Từ 241 đến 260 | 5.060.000 | ||
VNPT-iOffice 5.4 | Từ 261 đến 280 | 5.280.000 | ||
VNPT-iOffice 5.5 | Từ 281 đến 300 | 5.500.000 | ||
6 | Gói VNPT-iOffice 6 | VNPT-iOffice 6.1 | Từ 301 đến 340 | 5.720.000 |
VNPT-iOffice 6.2 | Từ 341 đến 380 | 5.940.000 | ||
VNPT-iOffice 6.3 | Từ 381 đến 420 | 6.160.000 | ||
VNPT-iOffice 6.4 | Từ 421 đến 460 | 6.380.000 | ||
VNPT-iOffice 6.5 | Từ 461 đến 500 | 6.600.000 |
Ghi chú: Mức cước trên không bao gồm:
(1) Cước cài đặt, đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, hỗ trợ triển khai phần mềm, chuyển đổi dữ liệu.
(2) Cước lưu trữ dữ liệu
(3) Hạ tầng truyền dẫn cho phần mềm
(4) SMS Brandname
Đầu mối liên hệ VNPT Nghệ An