RC7
Giá chỉ từ:
300.000 đ/lần
Giá chỉ từ: 300.000 đ/lần
5 phút gọi tại Quốc gia đang Roaming
15 phút gọi Quốc tế + gọi về VN
5 phút nhận cuộc gọi, 5 tin nhắn SMS
250MB Data
Giới thiệu: Gói cước RC7 thực sự là giải pháp hoàn hảo cho Quý khách có nhu cầu sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ (thoại, sms, data) tại nước ngoài
Tiện ích: Dễ dàng kiểm soát chi phí liên lạc và kết nối Internet khi ở nước ngoài trên chính thuê bao của mình.
Đăng ký: Đăng ký bằng cách soạn tin DK RC7 gửi 9123 hoặc *091*186#OK
Giá cước: 300.000 đồng
RC7/300.000đ/7 NGÀY
MIỄN PHÍ 5 phút gọi tại Quốc gia đang Roaming
MIỄN PHÍ 15 phút gọi Quốc tế + gọi về VN
MIỄN PHÍ 5 phút nhận cuộc gọi, 5 tin nhắn SMS
MIỄN PHÍ 250MB Data
Các gói mua thêm khi hết ưu đãi data trong gói:
Tên gói cước |
Giá gói (đ) |
Ưu đãi (MB) |
Thời hạn sử dụng |
X100 |
100.000 |
250 |
Theo thời hạn sử dụng của gói RC KH đã đăng ký. |
X200 |
200.000 |
500 |
|
X300 |
300.000 |
800 |
Phạm vi áp dụng:
Quốc gia | Mạng | Tên hiển thị | Trả trước | Trả sau |
AUSTRALIA | Telstra | Telstra | x | x |
AUSTRALIA | Singtel Optus | Optus/ Optus AU | x | x |
AUSTRIA | T_mobil Austria GmbH | T-Mobile A/Magenta-T- | x | x |
BRUNEI | UNN | ” BRU-DSTCom; “BRU-DST; BRU 11”; DSTCom; 528-12 | x | |
CAMBODIA | CamGSM - Cellcard | Cellcard | x | x |
CAMBODIA | Smart Mobile | SMART
Hello KHML1 KHMSM KHM-02 KHM-06 456 02 456-06 |
x | x |
CAMBODIA | Metfone | Metfone | x | x |
CANADA | Bell Mobility Inc. | Bell/ FastRoam | x | x |
CANADA | Rogers | Rogers; 30272; CAN73 | x | x |
CANADA | TELUS-CAN | TELUS | x | x |
CHINA | China Mobile Communications Corporation | China Mobile | x | |
CHINA | China Unicom Corporation Limited | China Unicom/UNICOM | x | x |
CROATIA | Hrvatski Telekom | 220 01; HT HR; T-Mobile | x | |
CZECH REPUBLIC | T-Mobile | T-Mobile CZ; TMO CZ | x | x |
CZECH REPUBLIC | Vodafone Czech Republic | Vodafone CZ; CZ-03; 230 04 | x | x |
DENMARK | Telenor | Telenor DK | x | |
FRANCE | SFR | F SFR; SFR | x | x |
FRANCE | Orange(France Telecom) | Orange F | x | x |
GERMANY | Telekom | T-D1; D1; D1-Telekom; T-Mobile D, telekom.de | x | x |
GERMANY | Vodafone D2 GmbH | Vodafone.de Vodafone D2 |
x | x |
HONG KONG | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings | 3
(3G) 3 (2G) |
x | x |
HUNGARY | Magyar Telekom Nyrt. | Telekom HU; T-Mobile H; T HU | x | x |
HUNGARY | Vodafone Hungary Mobile Ltd. | vodafone HU | x | x |
INDONESIA | Indosat Ooredoo Hutchison | INDOSATOOREDOO INDOSAT |
x | x |
INDONESIA | PT. XL Axiata Tbk | XL
51011 |
x | x |
ISRAEL | Pelephone Communications | Pelephone
Communications; "IL Pelephone Pelephone 425 03" |
x | x |
ITALY | TIM S.p.A | TIM@Sea- 901 26- NOR 26 | x | |
ITALY | Vodafone | VODAFONE
IT OMNITEL I OMNI |
x | x |
JAPAN | NTT DoCoMo | DOCOMO/ NTT DOCOMO | x | x |
KOREA | KT Corporation | KT/Olleh | x | x |
KOREA | SK Telecom | SK
Telecom KOR SK Telecom |
x | x |
LAOS | Lao Telecommunication | LAO GSM; Lao Telecom; 45701 | x | x |
LAOS | Star Telecom | UNITEL LATMOBILE 45703 Unitel |
x | x |
LAOS | ETL Mobile, Lao | ETL,
ETL Mobile, ETL Network ETL Mobile Network, ETLMNW, 45702 |
x | x |
LUXEMBOURG | Post Luxembourge | L
27001 L P&T L LUXGSM POST |
x | x |
MALAYSIA | Celcom Axiata Berhad | Celcom , MY Celcom, 502 19 | x | x |
MALAYSIA | DiGi Telecommunications Sdn. Bhd. | Digi DiGi DiGi 1800 |
x | x |
NETHERLANDS | Vodafone - Netherlands | Vodafone NL | x | x |
NEW ZEALAND | One NZ | One, One NZ, Vodafone NZ | x | x |
NORWAY | Telenor Mobil AS | TELE N; N TELE; TELENOR; TELENOR MOBIL; 242 01; N TELENOR | x | x |
PHILIPPINES | Smart Philippines | Smart Gold | x | x |
PHILIPPINES | Globe Telecom | GLOBE, GLOBE PH, PH GLOBE | x | x |
PORTUGAL | Vodafone Portugal | VODAFONE P | x | x |
QATAR | Ooredoo Qatar | Ooredoo, Qatarnet, 42701 | x | x |
QATAR | Vodafone Qatar Q.S.C | Vodafone Qatar,427-2 | x | |
ROMANIA | Vodafone | Vodafone RO | x | x |
RUSSIA | MegaFon PJSC | MegaFon RUS, NORTH-WEST GSM RUS, MegaFon, NWGSM | x | x |
RUSSIA | PJSC Mobile TeleSystems (MTS) | 250 01, RUS 01,MTS, RUS - MTS | x | x |
RUSSIA | Beeline Russia | Beeline, RUS-99, 250-99 | x | x |
SINGAPORE | StarHub Mobile Pte Ltd | StarHub | x | x |
TAIWAN | Chunghwa Telecom LDM | Chunghwa | x | x |
TAIWAN | Far EasTone telecommunications Co.,Ltd | FET, FarEasTone, TWN FET | x | x |
THAILAND | AWN - Advanced Wireless Network Company Limited | AIS/ AIS3G/ AIS-T/ TOT3G/ TH GSM/ TH AIS/ TH AIS GSM | x | x |
THAILAND | True Move H Universal Communication Co., Ltd. | TRUE or TH99; 52000 or TH 3G+; TRUE 3G+ or TRUE-H | x | x |
UAE | DU | UAE03,424 03,du; | x | x |
UAE | ETISALAT | ETISALAT or Etisalat or ETSLT; | x | x |
UKRAINE | PrJSC VF Ukraine | Vodafone UA, 25501 | x | x |
UNITED KINGDOM | VodaFone | VODAFONE UK | x | x |
UNITED KINGDOM | EE | T-Mobile;T-Mobile UK;TMO UK;one2one;234 30; | x | x |
UNITED STATES | AT & T | AT&T ; 310410; | x | x |
UNITED STATES | T-Mobile | T-Mobile | x | x |
VATICAN | Vodafone | VODAFONE
IT OMNITEL I OMNI |
x | x |
Điều kiện sử dụng:
+ Đã đăng ký sử dụng dịch vụ Chuyển vùng quốc tế.
+ Nếu chưa đăng ký soạn tin DK CVQT gửi 9123.
+ Áp dụng cho thuê bao trả trước/trả sau thỏa mãn điều kiện của gói cước
Lưu ý:
+ Tại Myanmar, chỉ sử dụng được ưu đãi thoại + SMS.