1. Giới thiệu: Gói cước Data Roaming RU3 là gói cước sử dụng Data không giới hạn dung lượng trong 3 ngày, với chi phí SIÊU TIẾT KIỆM, dành cho thuê bao VinaPhone khi Chuyển vùng Quốc tế (CVQT) tại nước ngoài.
2. Tính năng gói cước
- Không giới hạn dung lượng sử dụng Data;
- Giá cước ưu đãi so với giá cước Data CVQT thông thường.
3. Đối tượng sử dụng: Thuê bao trả trước, trả sau
4. Đăng ký:Đăng ký gói cước bằng cách soạn tin theo cú pháp:
DK RU3 gửi 9123
hoặc *091*191#OK
Khách hàng cũng có thể đăng ký qua App MY VNPT hoặc qua website https://my.vnpt.com.vn
5. Giá cước: 499.000 đồng/3 ngày sử dụng
6. Điều kiện sử dụng:
- Thuê bao VinaPhone đã đăng ký sử dụng dịch vụ Chuyển vùng quốc tế.
- Nếu chưa đăng ký dịch vụ CVQT, khách hàng có thể soạn tin theo cú pháp:
DK CVQT gửi 9123 (miễn phí tin nhắn trong nước)
7. Quy định sử dụng gói RU (Áp dụng chung cho RU3, RU7, RU10)
- Đăng ký:
+ Khi đăng ký gói cước, thuê bao chỉ có thể hưởng ưu đãi của gói cước trong mạng thuộc phạm vi cung cấp của gói (Chi tiết xem tại mục Phạm vi áp dụng);
+ Khi thuê bao CVQT tới quốc gia ngoài phạm vi cung cấp của gói cước: Thuê bao không sử dụng được dịch vụ Data, nhưng có thể sử dụng dịch vụ thoại, SMS như bình thường. Cước phí sử dụng dịch vụ thoại, SMS được tính theo giá thông thường của dịch vụ CVQT. Để sử dụng dịch vụ Data tại các quốc gia này, khách hàng phải hủy gói cước đang đăng ký;
+ Khi thuê bao CVQT tới quốc gia không thuộc phạm vi cung cấp gói cước, nhưng thực hiện đăng ký gói cước RU: Hệ thống của VinaPhone không ghi nhận đăng ký thành công;
+ Khi thuê bao CVQT trong Quốc gia có cung cấp gói cước, đã đăng ký gói, nhưng không chọn đúng mạng thuộc phạm vi cung cấp của gói: Thuê bao không sử dụng được dịch vụ Data, nhưng có thể sử dụng dịch vụ thoại, SMS như bình thường. Cước phí sử dụng dịch vụ thoại, SMS được tính theo giá thông thường của dịch vụ CVQT;
+ Các gói cước CVQT không thể được đăng ký cùng lúc. Trường hợp muốn sử dụng gói cước CVQT khác, khách hàng phải hủy gói cước hiện tại.
Ví dụ: Thuê bao đang sử dụng gói R500 không thể đăng ký sử dụng gói RU10. Muốn sử dụng gói RU10, thuê bao cần hủy gói R500 hiện tại.
- Phương thức tính cước:
+ Cước nhắn tin Đăng ký/Hủy gói:
Trong nước: Miễn phí
Tại nước ngoài: Tính cước gửi tin nhắn dịch vụ CVQT theo quy định hiện hành tại quốc gia/vùng gửi tin nhắn
+ Khi đăng ký gói RU thành công, giá gói được trừ trực tiếp vào tài khoản chính của thuê bao trả trước hoặc thể hiện trên thông báo cước hàng tháng của thuê bao trả sau;
+ Trường hợp chuyển đổi hình thức thanh toán từ trả sau sang trả trước hoặc ngược lại, thì các gói cước và dịch vụ CVQT đã đăng ký trước thời điểm chuyển đổi đều không được bảo lưu (bị xóa) khi chuyển sang hình thức thanh toán mới.
- Thời gian sử dụng: Thời điểm hiệu lực hoặc hết hiệu lực của gói RU được tính từ thời điểm hệ thống tiếp nhận thực hiện (đăng ký/hủy đăng ký) thành công và xác nhận cho khách hàng (không tính theo tháng dương lịch đối với thuê bao trả sau và trả trước).
Ví dụ: Thuê bao đăng ký gói RU10 lúc 8h sáng ngày 01/06/2019. Thời gian sử dụng của gói cước kết thúc lúc 7:59 sáng ngày 11/06/2019
- Quy định khác:
+ Gói cước không tự động gia hạn;
+ Gói cước không giới hạn dung lượng sử dụng Data;
8. PHẠM VI ÁP DỤNG (Áp dụng chung cho RU3, RU7, RU10)
STT | Quốc gia | Mạng | Tên hiển thị | Trả trước | Trả sau |
1 | ALBANIA | VODAFONE Albania Sh.A | VODAFONE AL | x | x |
voda AL | |||||
AL-02 | |||||
276-02 | |||||
2 | AUSTRALIA | Telstra | Telstra | x | x |
3 | AUSTRALIA | Singtel Optus | Optus/ Optus AU | x | x |
4 | AUSTRALIA | Vodafone TPG | VODAFONE; AUS VFONE; VODAFONE AUSTRALIA; AUS VODAFONE; AUS VODA; AU VODAFONE; VODAFONE AUS; | x | x |
5 | AUSTRIA | A1 Telekom Austria AG | A1 | x | x |
6 | AUSTRIA | T_mobil Austria GmbH | T-Mobile A/Magenta-T- | x | x |
7 | BELARUS | MTS | BY 02,MTS BY | x | x |
8 | BELGIUM | Orange | Mobistar; B Mobi*; Belmo; Bel10; M*; Orange B | x | |
9 | BELGIUM | Proximus | B PROXIMUS; BEL PROXIMUS; | x | x |
10 | BRAZIL | TIM Brasil | B-Mobile 3G; B-mobile 2G; TIM Brasil | x | x |
TIM xx (xx means the state/city within the TIM Brasil coverage) | |||||
724 02 or BRA 02 or BRA RN | |||||
724 03 or BRA 03 or BRA SP | |||||
724 04 or BRA 04 or BRA CS | |||||
11 | BRAZIL | Vivo Brazil | VIVO BR | x | |
12 | BRUNEI | UNN | ” BRU-DSTCom; “BRU-DST; BRU 11”; DSTCom; 528-11 | x | |
13 | BULGARIA | A1 | A1 BG; 284 01 | x | |
14 | BULGARIA | Yettel | Telenor BG | x | x |
15 | CAMBODIA | CamGSM - Cellcard | Cellcard | x | x |
16 | CAMBODIA | Smart Mobile | Smart | x | x |
17 | CAMBODIA | Metfone | Metfone | x | x |
18 | CANADA | Bell, Canada | Bell/ FastRoam | x | x |
19 | CANADA | Rogers | Rogers; 30272; CAN72 | x | x |
20 | CANADA | TELUS-CAN | TELUS | x | x |
21 | CANADA | Sasktel | SaskTel | x | |
22 | CHINA | China Mobile | China Mobile | x | |
23 | CHINA | China Unicom | China Unicom/UNICOM | x | x |
24 | CROATIA | A1 (Vipnet) | HR VIP; HR 10; 219 10 | x | x |
25 | CROATIA | Telemach (former Tele2) | BALTCOM; TELE2 | x | x |
26 | CROATIA | Hrvatski Telekom | 219 01; HT HR; T-Mobile | x | |
27 | CZECH REPUBLIC | T-Mobile | T-Mobile CZ; TMO CZ | x | x |
28 | CZECH REPUBLIC | Vodafone Czech Republic | Vodafone CZ | x | x |
29 | DENMARK | Nuuday (TDC) | TDC Mobil | x | x |
30 | DENMARK | Telenor | Telenor DK | x | |
31 | DENMARK | Telia Mobile Denmark | TELIA DK | x | x |
32 | EGYPT | Etisalat | ETISALAT or Etisalat or ETSLT; | x | x |
33 | ESTONIA | Elisa | RLE, elisa EE | x | |
34 | ESTONIA | Tele2 | EE Q GSM, 248 03, TELE2 | x | x |
35 | FINLAND | Elisa Corporation | x | x | |
36 | FINLAND | Telia Finland Oyj | FIN SONERA, Telia | x | x |
37 | FRANCE | SFR | F SFR; SFR | x | x |
38 | FRANCE | Orange | Orange F | x | x |
39 | GERMANY | Telekom | T-D1; D1; D1-Telekom; T-Mobile D, telekom.de | x | x |
40 | GERMANY | Vodafone D2 GmbH | Vodafone.de | x | x |
Vodafone D2 | |||||
41 | GHANA | Vodafone | GH 02, ONEtouch, 620, 02, GH Vodafone | x | x |
42 | GREECE | Cosmote | COSMOTE; GR COSMOTE; C-OTE; | x | |
43 | GREECE | Vodafone | GR VODAFONE | x | x |
VODAFONE GR | |||||
PANAFON | |||||
44 | HONGKONG | China mobile HK | China Mobile HK (3G)” & “China Mobile HK” | x | |
45 | HONGKONG | Hutchison | 3 (3G) | x | x |
3 (2G) | |||||
46 | HONGKONG | Hutchison (2G) | 3 (3G) | x | x |
3 (2G) | |||||
47 | HUNGARY | T-Mobile (Magyar Telekom) | Telekom HU; T-Mobile H; T HU | x | x |
48 | HUNGARY | Vodafone Hungary Mobile Ltd. | Maxon: "Vodafone" | x | x |
Alcatel: "H.Vodafone" | |||||
Philips: "216-70" | |||||
Audiovox, Ericsson, Motorola, Nokia, Sagem, Trium, Samsung, Benefon Q: "vodafone" | |||||
Sony: “Vodafone Hu” | |||||
Benefon Twin: “216 70” | |||||
All new handsets’ network presentation is: vodafone HU | |||||
49 | INDIA | Bharti Airtel | Airtel | x | |
50 | INDONESIA | PT Indosat | INDOSATOOREDOO | x | x |
INDOSAT | |||||
51 | INDONESIA | XL | XL | x | x |
52 | IRELAND | VODAFONE IRELAND Ltd | Eircell (Network.) | x | x |
vodafone IE | |||||
VODA | |||||
53 | IRELAND | Meteor Mobile | Meteor | x | x |
54 | ISRAEL | Hot Mobile | HOT mobile | x | |
55 | ISRAEL | Partner | Orange, Partner | x | |
56 | ISRAEL | Pelephone Communications | IL Pelephone | x | x |
Pelephone | |||||
425 03 | |||||
57 | ITALY | TIM S.p.A | TIM@Sea; 901 26; NOR 26 | x | |
58 | ITALY | Vodafone | VODAFONE IT | x | x |
OMNITEL | |||||
I OMNI | |||||
59 | JAPAN | SOFTBANK | SoftBank | x | |
60 | JAPAN | NTT DoCoMo | DOCOMO/ NTT DOCOMO | x | x |
61 | KOREA | KT Corporation | KT/Olleh | x | x |
62 | KOREA | SK Telecom | SK Telecom | x | x |
KOR SK Telecom | |||||
63 | KUWAIT | WATANIYA TELECOM | Ooredoo, 41903 | x | |
64 | LAOS | Lao Telecommunication | LAO GSM; Lao Telecom; 45701 | x | x |
65 | LAOS | Star Telecom (former Unitel) | UNITEL | x | x |
LATMOBILE | |||||
45703 | |||||
Unitel | |||||
66 | LAOS | ETL Mobile, Lao | ETL, ETL Mobile, ETL Network | x | x |
ETL Mobile Network, ETLMNW, 45702 | |||||
67 | LATVIA | Tele2 | BALTCOM | x | x |
TELE2 | |||||
68 | LIECHTENSTEIN | Salt | SALT | x | |
69 | LIECHTENSTEIN | Telecom | 295 05, FL 1 | x | x |
70 | LITHUANIA | Tele2 | BALTCOM; TELE2 | x | x |
71 | LUXEMBOURG | Post Luxembourge | L 27001 | x | x |
L P&T | |||||
L LUXGSM | |||||
POST | |||||
72 | MACAU | CTMGSM | CTM | x | x |
45501 | |||||
45504 | |||||
73 | MACAU | Hutchison Macau | 3 Macau | x | x |
3 Macau (2G) | |||||
74 | MACEDONIA | A1 (former VIP) | A1 MK | x | x |
75 | MALAYSIA | Celcom Axiata Berhad | Celcom, MY Celcom, 502 19 | x | x |
76 | MALAYSIA | DiGi Telecommunications | Digi | x | x |
DiGi | |||||
DiGi 1800 | |||||
77 | MALTA | Vodafone | MLT 01, 278 01, VODA M, VODAFONE MLA, TELECELL, TELECELL MALTA | x | x |
78 | MONGOLIA | Unitel LLC | - 428 88; - UNITEL ; | x | |
79 | MOZAMBIQUE | Vodacom | 64304; Vodacom; VM-MOZ | x | x |
80 | NEPAL | Ncell Axiata | Ncell; 429 02; | x | x |
81 | NETHERLANDS | Vodafone - Netherlands | Vodafone NL | x | x |
82 | NETHERLANDS | T-Mobile Netherlands B.V | T-Mobile NL;Ben NL; 204 16; | x | |
83 | NEW ZEALAND | Vodafone | Vodafone NZ | x | x |
84 | NEW ZEALAND | Two Degrees | 53024 | x | x |
NZL24 | |||||
NZ Comms | |||||
2degrees | |||||
85 | NORWAY | Telenor Mobil AS | TELE N; N TELE; TELENOR; TELENOR MOBIL; 242 01; N TELENOR | x | x |
86 | NORWAY | TeliaSonera Norge | Telia; NetCom; N Com;NetCom GSM;242-02; | x | x |
87 | OMAN | OmanTel | Omantel, Oman Mobile, 422 02, OMNGT. | x | x |
88 | PHILIPPINES | SMART | Smart Gold | x | x |
89 | PHILIPPINES | Globe Telecom | GLOBE, GLOBE PH, PH GLOBE | x | x |
90 | POLAND | T-Mobile | T-Mobile Polska | x | |
91 | POLAND | PolKomtel, Poland | PLUS GSM, PL-PLUS, PL-01, 2601 | x | |
92 | POLAND | P4 Sp. Z o.o | P4, PL-06, Play | x | |
93 | PORTUGAL | MEO | altice MEO,26806 | x | |
94 | PORTUGAL | Vodafone Portugal | VODAFONE P | x | x |
95 | QATAR | QTEL, Qatar (Ooredoo) | Ooredoo, Qatarnet, 42701 | x | x |
96 | QATAR | Vodafone | Vodafone Qatar,427-2 | x | |
97 | ROMANIA | Telekom Romania (cosmoroom) | TELEKOM.RO, RO 03, 226 03, RO 06 / 226 06 | x | x |
98 | ROMANIA | Vodafone | Vodafone RO | x | x |
99 | RUSSIA | MegaFon - North West Branch | MegaFon RUS, NORTH-WEST GSM RUS, MegaFon, NWGSM | x | x |
100 | RUSSIA | Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company (MTS) | 250 01, RUS 01,MTS, RUS - MTS | x | x |
101 | RUSSIA | T2 Mobile LLC (Tele2) | Tele2, RUST2, RUS20, 25020 | x | x |
102 | RUSSIA | PJSC VimpelCom | Beeline, RUS-99, 250-99 | x | x |
103 | SINGAPORE | Singtel Mobile Singapore Pte Ltd | Singtel, Singtel-G9 | x | |
104 | SINGAPORE | StarHub Mobile Pte Ltd | StarHub | x | x |
105 | SLOVAKIA | T-Mobile Slovensko | Telekom, T-Mobile SK | x | x |
106 | SLOVENIA | Telemach | TELEMACH, Tusmobil | x | x |
107 | SOUTH AFRICA | Vodacom | VodaCom | x | x |
108 | SPAIN | Telefonica | movistar; 214 07; Telefonica; MoviStar | x | |
109 | SPAIN | Vodafone | E-AIRTEL, E-VODAFONE, VODAFONE ES | x | x |
110 | SRILANKA | Dialog Axiata PLC | Dialog | x | x |
111 | SWEDEN | Tele2 | BALTCOM; TELE2 SE | x | x |
112 | SWEDEN | Telia Mobile AB | TELIA | x | x |
TELIA S | |||||
TELIA S MOBITEL | |||||
SWEDEN 3G | |||||
113 | SWITZERLAND | Swisscom | Swisscom | x | x |
Swiss GSM | |||||
SwisscomFL | |||||
114 | SWITZERLAND | Salt Mobile | Salt | x | x |
115 | TAIWAN | Chunghwa Telecom LDM | Chunghwa | x | x |
116 | TAIWAN | Far EasTone | FET, FarEasTone, TWN FET | x | |
117 | TAIWAN | Taiwan Mobile | TAIWAN MOBILE | x | |
TW MOBILE | |||||
TWN GSM | |||||
PACIFIC | |||||
TWN GSM1800 | |||||
TWN 97 | |||||
ROC 97 | |||||
466 97 | |||||
TW 97 | |||||
TCC | |||||
118 | THAILAND | AWN | AIS/ AIS3G/ AIS-T/ TOT3G/ TH GSM/ TH AIS/ TH AIS GSM | x | x |
119 | THAILAND | True Move H | TRUE or TH99; 52000 or TH 3G+; TRUE 3G+ or TRUE-H | x | x |
120 | TURKEY | Vodafone - Telsim | VODAFONE TR | x | x |
121 | UAE | DU | UAE03,424 03,du; | x | x |
122 | UAE | ETISALAT | ETISALAT or Etisalat or ETSLT; | x | x |
123 | UKRAINE | Atelite Life :) (Lifecell) | lifecell, UKR 06, 25506, UA ASTELIT, life:) | x | |
124 | UKRAINE | Kyivstar GSM | UA-KYIVSTAR; BRIDGE; UKR 03; UA-KS; UA-03; 255-03; KYIVSTAR | x | |
125 | UKRAINE | MTS/Vodafone | Vodafone UA, 25501 | x | x |
126 | UNITED KINGDOM | VodaFone | VODAFONE UK | x | x |
127 | UNITED KINGDOM | T-Mobile | T-Mobile;T-Mobile UK;TMO UK;one2one;234 30; | x | x |
128 | UNITED KINGDOM | Telefónica O2 UK Limited | O2 UK; Bt Cellnet; Cellnet; | x | |
129 | UNITED STATES | AT & T | AT&T ; 310410; | x | x |
130 | UNITED STATES | T-Mobile - Denver, CO | T-Mobile | x | x |
131 | VATICAN | TIM | TIM | x | |
132 | VATICAN | Vodafone | VODAFONE IT | x | x |
OMNITEL | |||||
I OMNI |