Giới thiệu: Gói cước R500 là giải pháp hoàn hảo cho Quý khách khi cần duy trì liên lạc và kết nối Internet ở nước ngoài với chi phí SIÊU TIẾT KIỆM, miễn phí hoàn toàn nhận SMS.
Đăng ký:
+ Bước 1: Đăng ký sử dụng dịch vụ Chuyển vùng quốc tế bằng cách soạn tin DK CVQT gửi 9123
+ Bước 2: Đăng ký gói cước bằng cách soạn tin DK R500 gửi 9123 hoặc *091*141#OK
Ưu đãi: 6GB tốc độ cao (hết dung lượng ngừng truy cập)
Giá cước: 500.000 đồng/30 ngày
Điều kiện sử dụng:
+ Đã đăng ký sử dụng dịch vụ Chuyển vùng quốc tế (Nếu chưa đăng ký soạn tin DK CVQT gửi 9123)
+ Áp dụng cho thuê bao trả trước/trả sau thỏa mãn điều kiện của gói cước.
Phạm vi áp dụng:
Quốc gia | Mạng | Tên hiển thị | Trả trước | Trả sau |
AUSTRALIA | Telstra | Telstra | x | x |
AUSTRALIA | Singtel Optus | Optus/ Optus AU | x | x |
AUSTRALIA | Vodafone TPG | VODAFONE; AUS VFONE; VODAFONE AUSTRALIA; AUS VODAFONE; AUS VODA; AU VODAFONE; VODAFONE AUS; | x | x |
AUSTRIA | A1 Telekom Austria AG | A1, A1 AT, A2 | x | x |
AUSTRIA | T_mobil Austria GmbH | T-Mobile A/Magenta-T- | x | x |
BANGLADESH | Robi Axiata PLC | Robi
(4G); AKTEL 470 02 ROBI BGD AKTEL BGD ROBI |
x | |
BELARUS | JLLC Mobile TeleSystems | BY 02,MTS BY | x | x |
BELGIUM | Orange | Mobistar;
B Mobi*; Belmo; Bel10; M*; Orange B; Orange BE, Orange, BEL Orange |
x | |
BELGIUM | Proximus | B PROXIMUS; BEL PROXIMUS; | x | x |
BRUNEI | UNN | ” BRU-DSTCom; “BRU-DST; BRU 11”; DSTCom; 528-12 | x | |
BULGARIA | A1 | A1 BG; 284 02 | x | |
BULGARIA | Yettel | Telenor BG ; Yettel BG | x | x |
CAMBODIA | CamGSM - Cellcard | Cellcard | x | x |
CAMBODIA | Smart Mobile | SMART
Hello KHML1 KHMSM KHM-02 KHM-06 456 02 456-06 |
x | x |
CAMBODIA | Metfone | Metfone, KHM08, 456 08 | x | x |
CANADA | Bell Mobility Inc. | Bell/ FastRoam | x | x |
CANADA | Rogers | Rogers; 30272; CAN73 | x | x |
CANADA | TELUS-CAN | TELUS | x | x |
CANADA | Sasktel | SaskTel | x | |
CHINA | China Mobile Communications Corporation | CMCC, China Mobile | x | x |
CHINA | China Unicom Corporation Limited | China Unicom/UNICOM | x | x |
CROATIA | A1 Hrvatska d.o.o | A1 HR; HR VIP; HR 10; 219 10 | x | x |
CROATIA | Telemach | TM
HR, Telemach; BALTCOM; TELE3 |
x | x |
CROATIA | Hrvatski Telekom | HT HR; 220 01; HT HR; TMobile | x | |
CZECH REPUBLIC | T-Mobile | T-Mobile CZ; TMO CZ | x | x |
CZECH REPUBLIC | Vodafone Czech Republic | Vodafone CZ; CZ-03; 230 04 | x | x |
DENMARK | Nuuday (TDC) | TDC ;TDC Mobil | x | x |
DENMARK | Telenor | Telenor DK | x | |
DENMARK | Telia Mobile Denmark | TELIA DK | x | x |
EGYPT | Etisalat | ETISALAT or Etisalat or ETSLT; | x | x |
ESTONIA | Elisa | Elisa, elisa, ELISA, Elisa EE; RLE, | x | |
ESTONIA | Tele3 | Tele2
EE; EE Q GSM, 248 03, TELE3 |
x | x |
FINLAND | Elisa Corporation | FI elisa, RLE | x | x |
FINLAND | Telia Finland Oyj | FIN SONERA, Telia | x | x |
FRANCE | Bouygues Telecom | BOUYGTEL, BOUYGTEL-F, F-BOUYGTEL | x | |
FRANCE | SFR | F SFR; SFR | x | x |
FRANCE | Orange(France Telecom) | Orange F | x | x |
GERMANY | Telekom | T-D1; D1; D1-Telekom; T-Mobile D, telekom.de | x | x |
GERMANY | Vodafone D2 GmbH | Vodafone
Vodafone.de Vodafone D2 |
x | x |
GREECE | HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A. (OTE S.A.) | C-OTE
GR COSMOTE |
x | |
GREECE | Vodafone | GR
VODAFONE VODAFONE GR PANAFON |
x | x |
HONG KONG | China mobile Resources Peoples Telephone Company Limited | CMHK
China Mobile HK (3G)” & “China Mobile HK” |
x | |
HONG KONG | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings | 3
(3G) 3 (2G) |
x | x |
HUNGARY | Magyar Telekom Nyrt. | Telekom HU; T-Mobile H; T HU | x | x |
HUNGARY | Vodafone Hungary Mobile Ltd. | One
HU Maxon: "Vodafone" Alcatel: "H.Vodafone" Philips: "216-70" Audiovox, Ericsson, Motorola, Nokia, Sagem, Trium, Samsung, Benefon Q: "vodafone" Sony: “Vodafone Hu” Benefon Twin: “216 70” All new handsets’ network presentation is: vodafone HU |
x | x |
INDIA | Airtel India | Airtel | x | |
INDONESIA | Indosat Ooredoo Hutchison | INDOSATOOREDOO INDOSAT |
x | x |
INDONESIA | PT. XL Axiata Tbk | XL
51011 |
x | x |
IRELAND | VODAFONE IRELAND Ltd | Eircell
(Network.) vodafone IE VODA |
x | x |
IRELAND | Eircom Limited | Eir; Meteor | x | x |
ISRAEL | Hot Mobile | HOT mobile | x | |
ISRAEL | Partner Communications Company Ltd. | Orange, Partner | x | |
ISRAEL | Pelephone Communications | Pelephone
Communications; "IL Pelephone Pelephone 425 03" |
x | x |
ITALY | TIM S.p.A | TIM;
TIM@Sea- 901 26- NOR 26 |
x | |
ITALY | Vodafone | VODAFONE
IT OMNITEL I OMNI |
x | x |
JAPAN | NTT DoCoMo | DOCOMO/ NTT DOCOMO | x | x |
KOREA | KT Corporation | KT/Olleh | x | x |
KOREA | SK Telecom | SK
Telecom KOR SK Telecom |
x | x |
KUWAIT | Ooredoo | Ooredoo, 41903 | x | |
LAOS | Lao Telecommunication | LAO GSM; Lao Telecom; 45701 | x | x |
LAOS | Star Telecom | UNITEL LATMOBILE 45703 Unitel |
x | x |
LAOS | ETL Mobile, Lao | ETL,
ETL Mobile, ETL Network ETL Mobile Network, ETLMNW, 45702 |
x | x |
LATVIA | Tele2 | LV
TELE2; BALTCOM TELE2 |
x | x |
LATVIA | Latvijas Mobilais Telefons SIA | LMT
GSM LV LMT GSM LV LMT |
x | |
LIECHTENSTEIN | Salt | SALT | x | |
LIECHTENSTEIN | Telecom Liechtenstein AG | FL1; 295 05, FL 1 | x | x |
LITHUANIA | Tele2 | LT TELE2; BALTCOM; TELE2 | x | x |
LUXEMBOURG | Post Luxembourge | L
27001 L P&T L LUXGSM POST |
x | x |
LUXEMBOURG | Orange | Orange; VOXmobile, VOX.LU, 27099, L99 | x | x |
MACAU | CTMGSM | CTM 45501 45504 |
x | x |
MACAU | Hutchison Macau | 3
Macau 3 Macau (2G) |
x | x |
MACEDONIA | A1 | A1 MK | x | x |
MALAYSIA | Celcom Axiata Berhad | MY
CelcomDigi; Celcom , MY Celcom, 502 19 |
x | x |
MALAYSIA | DiGi Telecommunications Sdn. Bhd. | Digi DiGi DiGi 1800 |
x | x |
MALTA | Epic | epic,
epic maritime; MLT 01, 278 01, VODA M, VODAFONE MLA, TELECELL, TELECELL MALTA |
x | x |
MONGOLIA | Unitel LLC | Mongolia
Unitel LLC Unitel 428 88 |
x | |
MOZAMBIQUE | Vodacom | 64304; Vodacom; VM-MOZ | x | x |
NEPAL | Ncell Axiata | Ncell; 429 02 | x | x |
NETHERLANDS | Vodafone - Netherlands | Vodafone NL | x | x |
NETHERLANDS | Odido Netherlands B.V. | Odido;
T-Mobile NL;Ben NL; 204 16; |
x | |
NEW ZEALAND | One NZ | One NZ; | x | x |
NORWAY | Telenor Mobil AS | TELE N; N TELE; TELENOR; TELENOR MOBIL; 242 01; N TELENOR | x | x |
NORWAY | TeliaSonera Norge | Telia; NetCom; N Com;NetCom GSM;242-02; | x | x |
OMAN | OmanTel | Omantel; Omantel, Oman | x | x |
PHILIPPINES | Smart Philippines | Smart; Smart Gold | x | x |
PHILIPPINES | Globe Telecom | GLOBE, GLOBE PH, PH GLOBE | x | x |
POLAND | T-Mobile Poland | T-Mobile.pl;
260 02; PL 02; POL02; |
x | |
POLAND | Plus | Plus
PL; PLUS GSM, PL-PLUS, PL-01, 2601 |
x | |
POLAND | PLAY | P4, PL-06, Play | x | |
PORTUGAL | MEO | altice MEO,26806 | x | |
PORTUGAL | Vodafone Portugal | VODAFONE P | x | x |
QATAR | Ooredoo Qatar | Ooredoo, Qatarnet, 42701 | x | x |
QATAR | Vodafone Qatar Q.S.C | Vodafone
Qatar, Vodafone, 427 02; 427-2 |
x | |
ROMANIA | Telekom Romania Mobile Communications S.A | 222603
TELEKOM.RO ;TELEKOM.RO, RO 03, 226 03, RO 06 / 226 06 (Only for the 3G national network extenstion) |
x | x |
ROMANIA | Vodafone | Vodafone RO | x | x |
RUSSIA | MegaFon PJSC | MegaFon,
250-02; MegaFon RUS, NORTH-WEST GSM RUS, MegaFon, NWGSM |
x | x |
RUSSIA | PJSC Mobile TeleSystems (MTS) | MTS
RUS; 250 01, RUS 01,MTS, RUS - MTS |
x | x |
RUSSIA | LLC T2 Mobile | t2,
Tele2, TELE2 RU; Tele2, RUST2, RUS20, 25020 |
x | x |
RUSSIA | Beeline Russia | Beeline, RUS-99, 250-99 | x | x |
SINGAPORE | Singtel | Singtel, Singtel-G9 | x | |
SINGAPORE | StarHub Mobile Pte Ltd | StarHub | x | x |
SLOVAKIA | Slovak Telekom, a.s. | Telekom
SK; Telekom, TMobile SK |
x | x |
SLOVENIA | Telemach Slovenija d.o.o | TELEMACH, Tusmobil | x | x |
SOUTH AFRICA | Vodacom | VodaCom-SA; VodaCom | x | x |
SPAIN | Telefonica | movistar; 214 07; Telefonica (in old handsets); MoviStar | x | |
SPAIN | Vodafone | E-AIRTEL, E-VODAFONE, VODAFONE ES | x | x |
SRI LANKA | Dialog Axiata PLC | Dialog | x | x |
SWEDEN | Tele2 | BALTCOM; TELE2 SE | x | x |
SWEDEN | Telia Mobile AB | TELIA TELIA S TELIA S MOBITEL SWEDEN 3G |
x | x |
SWITZERLAND | Swisscom | 5G
DMC; Swisscom Swiss GSM SwisscomFL |
x | x |
SWITZERLAND | Salt Mobile | Salt | x | x |
TAIWAN | Chunghwa Telecom LDM | Chunghwa; Chunghwa Telecom | x | x |
TAIWAN | Far EasTone telecommunications Co.,Ltd | FET, FarEasTone, TWN FET | x | x |
THAILAND | AWN - Advanced Wireless Network Company Limited | 520
03/520 01 AIS/ AIS3G/ AIS-T/ TOT3G/ TH GSM/ TH AIS/ TH AIS GSM |
x | x |
THAILAND | True Move H Universal Communication Co., Ltd. | THACA:
TRUE-H TRUE or TH99; 52000 or TH 3G+; TRUE 3G+ or TRUE-H |
x | x |
TURKEY | Vodafone - Telsim | VODAFONE TR | x | x |
UAE | DU | Du | x | x |
UAE | ETISALAT | ETISALAT or Etisalat or ETSLT; | x | x |
UKRAINE | Atelite Life :) (Lifecell) | lifecell, UKR 06, 25506, UA ASTELIT, life:) | x | |
UKRAINE | Kyivstar GSM (Vimpelcom) | KYIVSTAR
UA-KYIVSTAR UA-KYIVSTAR; BRIDGE; UKR 03; UA-KS; UA-03; 255-03; KYIVSTAR |
x | |
UKRAINE | PrJSC VF Ukraine | Vodafone UA, VF UA; 25501 | x | x |
UNITED KINGDOM | VodaFone | VODAFONE UK | x | x |
UNITED STATES | AT & T | AT&T ; 310410; | x | x |
UNITED STATES | T-Mobile | T-Mobile | x | x |
VATICAN | Telecom Italia Mobile - TIM | TIM | x | |
VATICAN | Vodafone | VF
IT VODAFONE IT OMNITEL I OMNI |
x | x |
Quy định sử dụng gói cước Roaming tại https://vnpt.com.vn/ho-tro/cvqt-data-rx